SCHEDULE
スケジュール
2020年4月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 練習なし | -- | ||
| 2日(木) | 練習なし | -- | ||
| 3日(金) | 練習なし | -- | ||
| 4日(土) | 練習なし | -- | ||
| 5日(日) | 練習なし | -- | ||
| 6日(月) | オフ | -- | ||
| 7日(火) | 練習なし | -- | ||
| 8日(水) | 練習なし | -- | ||
| 9日(木) | 練習なし | -- | ||
| 10日(金) | 練習なし | -- | ||
| 11日(土) | 練習なし | -- | ||
| 12日(日) | 練習なし | -- | ||
| 13日(月) | 練習なし | -- | ||
| 14日(火) | 練習なし | -- | ||
| 15日(水) | 練習なし | -- | ||
| 16日(木) | 練習なし | -- | ||
| 17日(金) | 練習なし | -- | ||
| 18日(土) | 練習なし | -- | ||
| 19日(日) | 練習なし | -- | ||
| 20日(月) | 練習なし | -- | ||
| 21日(火) | 練習なし | -- | ||
| 22日(水) | 練習なし | -- | ||
| 23日(木) | 練習なし | -- | ||
| 24日(金) | 練習なし | -- | ||
| 25日(土) | 練習なし | -- | ||
| 26日(日) | 練習なし | -- | ||
| 27日(月) | 練習なし | -- | ||
| 28日(火) | 練習なし | -- | ||
| 29日(水) | 練習なし | -- | ||
| 30日(木) | 練習なし | -- |

