MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
早慶戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年11月24日 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | ×3-12 |
早慶戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年11月24日 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | ×0-5 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年9月19日 | 千葉商科大学 | 青山学院大学 | ×2-3 |
2024年9月19日 | 千葉商科大学 | 専修大学 | ×2-3 |
2024年9月20日 | 千葉商科大学 | 作新学院大学 | ×2-3 |
2024年9月20日 | 千葉商科大学 | 千葉商科大学 | ×0-5 |
2024年9月21日 | 千葉商科大学 | 東京都市大学 | ×2-3 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦入替戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年10月6日 | 青山学院大学 | 埼玉大学 | ◯3-1 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年9月28日 | 学習院大学 | 武蔵野大学 | ◯3-2 |
2024年9月28日 | 学習院大学 | 立正大学 | ◯4-1 |
2024年9月29日 | 学習院大学 | 学習院大学 | ×2-3 |
2024年9月29日 | 学習院大学 | 明星大学 | ◯3-2 |
2024年9月29日 | 学習院大学 | 東京学芸大学 | ◯4-1 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦入替戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年5月11日 | 東京女子体育大学 | 武蔵大学 | ◯3-1 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦入替戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年5月12日 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | ◯3-0 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年5月3日 | 千葉商科大学 | 千葉商科大学 | ×0-5 |
2024年5月3日 | 千葉商科大学 | 立教大学 | ×1-4 |
2024年5月4日 | 千葉商科大学 | 横浜市立大学 | ×2-3 |
2024年5月4日 | 千葉商科大学 | 作新学院大学 | ×2-3 |
2024年5月5日 | 千葉商科大学 | 順天堂大学 | ×0-5 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年4月21日 | 文教大学 | 埼玉大学 | ◯3-2 |
2024年4月21日 | 文教大学 | 獨協大学 | ◯4-1 |
2024年4月21日 | 文教大学 | 横浜市立大学 | ◯4-1 |
2024年4月27日 | 文教大学 | 文教大学 | ◯3-1 |
2024年4月27日 | 文教大学 | 電気通信大学 | ◯4-1 |
東日本大会