SCHEDULE
スケジュール
2015年7月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) 15:30 |
練習 | 15:30 | 記念館 | |
| 2日(木) 18:30 |
練習 | 18:30 | 記念館 | |
| 3日(金) 18:30 |
練習 | 18:30 | 記念館 | |
| 4日(土) 17:30 |
トレーニング、練習 | 17:30 | 蝮谷体育館 | |
| 5日(日) | フリー練習 | -- | ||
| 関東学生バドミントン選手権 vs個人戦 | -- | さいたま市記念総合体育館 | ||
| vs個人戦 | -- | 東海大学湘南キャンパス | ||
| 6日(月) | 東京都大学対抗選手権 vs東京理科大学 | -- | 葛飾区総合スポーツセンター | |
| 東京都大学対抗選手権 vs帝京大学C | -- | 葛飾区総合スポーツセンター | ||
| 東京都大学対抗選手権 vs学習院大学 | -- | 葛飾区総合スポーツセンター | ||
| 東京都大学対抗選手権 vs日本大学A | -- | 葛飾区総合スポーツセンター | ||
| 東京都大学対抗選手権 vs明治大学A | -- | 葛飾区総合スポーツセンター | ||
| 7日(火) 18:30 |
練習 | 18:30 | 記念館 | |
| 8日(水) 15:30 |
練習 | 15:30 | 記念館 | |
| 9日(木) 18:30 |
練習 | 18:30 | 記念館 | |
| 10日(金) 18:30 |
練習 | 18:30 | 記念館 | |
| 11日(土) 09:00 |
練習 | 09:00 | 記念館 | |
| 12日(日) 13:00 |
練習 | 13:00 | 記念館 | |
| 13日(月) | フリー | -- | ||
| 14日(火) | フリー | -- | ||
| 15日(水) | フリー | -- | ||
| 16日(木) 18:30 |
練習 | 18:30 | 記念館 | |
| 17日(金) | フリー | -- | ||
| 18日(土) 15:00 |
練習 | 15:00 | 記念館 | |
| 19日(日) 13:00 |
練習 | 13:00 | 記念館 | |
| 20日(月) | フリー | -- | ||
| 21日(火) | フリー | -- | ||
| 22日(水) | フリー | -- | ||
| 23日(木) 18:00 |
練習 | 18:00 | 記念館 | |
| 24日(金) | フリー | -- | ||
| 25日(土) 12:30 |
練習 | 12:30 | 記念館 | |
| 26日(日) 12:30 |
練習 | 12:30 | 記念館 | |
| 27日(月) | フリー | -- | ||
| 28日(火) | フリー | -- | ||
| 29日(水) | フリー | -- | ||
| 30日(木) 15:00 |
練習 | 15:00 | 記念館 | |
| 31日(金) | フリー | -- |

