MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
関東大学バドミントン秋季リーグ戦入替戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年10月2日 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 東洋大学 | ×0-3 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年9月17日 | 立教大学 | 立教大学 | ×2-3 |
2022年9月17日 | 立教大学 | 東京経済大学 | ×2-3 |
2022年9月18日 | 立教大学 | 法政大学Ⅱ部 | ×1-4 |
2022年9月18日 | 立教大学 | 東京理科大学 | ◯3-2 |
2022年9月19日 | 立教大学 | 茨城大学 | ◯3-0 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年9月19日 | 作新学院大学 | 作新学院大学 | ×0-5 |
2022年9月19日 | 作新学院大学 | 日本女子体育大学 | ×0-5 |
2022年9月20日 | 作新学院大学 | 成城大学 | ×2-3 |
2022年9月20日 | 作新学院大学 | 東京都立大学 | ×1-4 |
2022年9月21日 | 作新学院大学 | 帝京大学 | ×2-3 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦入替戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年5月7日 | 大網白里アリーナ | 立正大学 | ◯3-1 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年5月1日 | 平塚サンライフアリーナ | 高崎経済大学 | ◯3-2 |
2022年5月1日 | 平塚サンライフアリーナ | 埼玉大学 | ◯4-1 |
2022年5月1日 | 平塚サンライフアリーナ | 東京工業大学 | ◯5-0 |
2022年5月2日 | 駒澤大学 | ◯3-0 | |
2022年5月2日 | 平塚サンライフアリーナ | 東京国際大学 | ◯5-0 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(女子)