MATCH INFO
試合日程・結果
2019年度
関東大学バドミントン秋季リーグ戦入替戦(女子)
関東大学バドミントン秋季リーグ戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年9月14日 | 千葉商科大学 | 千葉商科大学 | ×0-5 |
2019年9月16日 | 千葉商科大学 | 法政大学II部 | ×1-4 |
2019年9月16日 | 千葉商科大学 | 立教大学 | ×0-5 |
2019年9月21日 | 千葉商科大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | ×2-3 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦入替戦(男子)
関東大学バドミントン秋季リーグ戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年9月15日 | 蝮谷体育館 | 千葉大学 | ◯4-1 |
2019年9月15日 | 蝮谷体育館 | 学習院大学 | ◯5-0 |
2019年9月15日 | 蝮谷体育館 | 茨城大学 | ◯4-1 |
2019年9月21日 | 蝮谷体育館 | 横浜市立大学 | ◯3-2 |
2019年9月21日 | 蝮谷体育館 | 明星大学 | ◯3-2 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦入替戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年5月12日 | 千葉商科大学 | 法政大学Ⅱ部 | ×1-3 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年4月28日 | 立教大学 | 作新学院大学 | ×0-5 |
2019年4月28日 | 立教大学 | 立教大学 | ×2-3 |
2019年5月3日 | 立教大学 | 東京経済大学 | ×0-5 |
2019年5月4日 | 立教大学 | 尚美学園大学 | ×2-3 |
2019年5月5日 | 立教大学 | 東京大学 | ◯3-2 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(女子)