MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
早慶戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年10月29日 | 日吉記念館 | 早稲田大学 | ×6-9 |
早慶戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年10月29日 | 日吉記念館 | 早稲田大学 | ×0-5 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦入替戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年10月1日 | 東京女子体育大学 | 武蔵野大学 | ×2-3 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年9月16日 | 千葉商科大学 | 千葉商科大学 | ×1-4 |
2023年9月16日 | 千葉商科大学 | 帝京大学 | ×2-3 |
2023年9月17日 | 千葉商科大学 | 横浜市立大学 | ◯3-2 |
2023年9月17日 | 千葉商科大学 | 東京理科大学 | ◯5-0 |
2023年9月18日 | 千葉商科大学 | 専修大学 | ×2-3 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年9月18日 | 獨協大学 | 獨協大学 | ◯4-1 |
2023年9月18日 | 獨協大学 | 東京薬科大学 | ◯5-0 |
2023年9月24日 | 獨協大学 | 創価大学 | ◯5-0 |
2023年9月24日 | 獨協大学 | 高崎経済大学 | ◯5-0 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦入替戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年5月13日 | 東京女子体育大学 | 武蔵野大学 | ×2-3 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年5月3日 | 東京経済大学 | 帝京大学 | ×1-4 |
2023年5月3日 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | ×1-4 |
2023年5月4日 | 東京経済大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | ◯3-2 |
2023年5月4日 | 東京経済大学 | 横浜国立大学 | ◯3-2 |
2023年5月5日 | 東京経済大学 | 作新学院大学 | ×1-3 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(女子)