MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
関東大学バドミントン秋季リーグ戦(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年9月15日 | 千葉商科大学 | 東海大学 | ×2-3 |
2018年9月16日 | 大妻女子大学千代田キャンパス | 共愛学園前橋国際大学 | ×2-3 |
2018年9月16日 | 大妻女子大学千代田キャンパス | 大妻女子大学 | ◯3-2 |
2018年9月23日 | 大妻女子大学多摩キャンパス | 尚美学園大学 | ◯4-1 |
2018年9月23日 | 大妻女子大学多摩キャンパス | 千葉商科大学 | ◯4-1 |
関東学生バドミントン秋季リーグ戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年9月15日 | 東京情報大学 | 専修大学 | ×0-5 |
2018年9月16日 | 東京情報大学 | 東洋大学 | ×2-3 |
2018年9月16日 | 東京情報大学 | 東京情報大学 | ×0-5 |
2018年9月17日 | 東京情報大学 | 大東文化大学 | ◯3-2 |
2018年9月17日 | 東京情報大学 | 作新学院大学 | ×2-3 |
東日本大会(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年9月1日 | カメイアリーナ仙台 | 神奈川大学 | ×0-3 |
東日本大会(女子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年9月1日 | 元気フィールド仙台 | 立教大学 | ×2-3 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦入替戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年5月13日 | 千葉商科大学 | 東京都市大学 | ◯3-0 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年4月28日 | 作新学院大学 | 東洋大学 | ×1-4 |
2018年4月28日 | 作新学院大学 | 東京理科大学 | ×2-3 |
2018年4月29日 | 作新学院大学 | 尚美学園大学 | ×1-4 |
2018年4月29日 | 作新学院大学 | 法政大学Ⅱ部 | ×1-4 |
2018年4月30日 | 作新学院大学 | 作新学院大学 | ×1-3 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(女子)