MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
関東大学バドミントン秋季リーグ戦入替戦(女子)
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月27日 | 神奈川大学横浜キャンパス13号館 | 上智大学 | ◯3-0 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦(男子)
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月19日 | 東京理科大学(葛飾キャンパス) | 城西大学 | ◯4-1 |
| 2026年9月19日 | 東京理科大学(葛飾キャンパス) | 東洋大学理工学部 | ◯5-0 |
| 2026年9月19日 | 東京理科大学(葛飾キャンパス) | 東京科学大学 | ◯5-0 |
| 2026年9月20日 | 東京理科大学(葛飾キャンパス) | 東京理科大学 | ×2-3 |
| 2026年9月20日 | 東京理科大学(葛飾キャンパス) | 東京農業大学 | ◯3-2 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦(女子)
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月14日 | 作新学院大学 | 東海大学 | ×2-3 |
| 2026年9月14日 | 作新学院大学 | 千葉商科大学 | ×2-3 |
| 2026年9月15日 | 作新学院大学 | 作新学院大学 | ×1-4 |
| 2026年9月15日 | 作新学院大学 | 日本女子体育大学 | ×2-3 |
| 2026年9月16日 | 作新学院大学 | 帝京大学 | ×2-3 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦入替戦(女子)
関東大学バドミントン春季リーグ戦入替戦(男子)
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月17日 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | ×2-3 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(男子)
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 | 専修大学 生田キャンパス 第一体育館 | 順天堂大学 | ×0-5 |
| 2026年5月3日 | 専修大学 生田キャンパス 第一体育館 | 法政大学Ⅱ部 | ×2-3 |
| 2026年5月5日 | 専修大学 生田キャンパス 第一体育館 | 東海大学 | ×1-4 |
| 2026年5月5日 | 専修大学 生田キャンパス 第一体育館 | 専修大学 | ×2-3 |
| 2026年5月6日 | 専修大学 生田キャンパス 第一体育館 | 作新学院大学 | ×0-4 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦(女子)

