MATCH INFO
試合日程・結果
2015年度
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年7月5日 | -- | 東海大学湘南キャンパス | 個人戦 | △0-0 |
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年10月13日 | -- | 大阪府立体育館 | 個人戦 | △0-0 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月25日 | 13時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 東京情報大学 | ◯3-2 |
2015年4月26日 | 13時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 東京女子体育大学 | ×2-3 |
2015年5月2日 | 13時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 東海大学 | ×2-3 |
2015年5月3日 | 13時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 明治大学 | ×1-4 |
2015年5月4日 | 13時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 日本大学 | ×1-3 |
関東学生バドミントン新人選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年11月19日 | -- | 千葉ポートアリーナ | 個人戦 | △0-0 |
早慶戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年10月31日 | -- | 日吉記念館 | 早稲田大学 | ×1-4 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年9月12日 | 13時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 日本大学 | ×2-3 |
2015年9月13日 | 13時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 東京女子体育大学 | ◯3-2 |
2015年9月19日 | 13時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 明治大学 | ×1-4 |
2015年9月20日 | 13時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 東京情報大学 | ×2-3 |
2015年9月21日 | 13時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 帝京大学 | ◯3-2 |
東日本学生バドミントン選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年8月29日 | 09時00分 | 山形県体育館 | 日本体育大学 | ×0-3 |
2015年8月29日 | 09時00分 | 山形県体育館 | 東北福祉大学 | ◯3-1 |
2015年8月31日 | 09時00分 | 山形県体育館 | 個人戦 | △0-0 |
関東学生バドミントン選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年6月6日 | -- | 個人戦 | △0-0 |
全日本教育系学生バドミントン選手権大会
理工系大会
関東学生秋季リーグ戦入替戦
東京都大学対抗選手権
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年7月6日 | -- | 葛飾区総合スポーツセンター | 帝京大学C | ×0-5 |
2015年7月6日 | -- | 葛飾区総合スポーツセンター | 明治大学A | ×0-5 |
2015年7月6日 | -- | 葛飾区総合スポーツセンター | 日本大学A | ×0-3 |
2015年7月6日 | -- | 葛飾区総合スポーツセンター | 学習院大学 | ◯5-0 |
2015年7月6日 | -- | 葛飾区総合スポーツセンター | 東京理科大学 | ◯4-1 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦 入れ替え戦
三多摩地区学生バドミントン選手権大会
新人戦
早慶戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年10月31日 | -- | 記念館 | 早稲田 | ×3-12 |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年9月13日 | -- | 尚美学園大学 | 尚美学園大学 | ◯4-1 |
2015年9月14日 | -- | 尚美学園大学 | 東京経済大学 | ◯3-2 |
2015年9月14日 | -- | 尚美学園大学 | 流通経済大学 | ◯5-0 |
2015年9月15日 | -- | 尚美学園大学 | 東京工業大学 | ◯3-1 |
2015年9月15日 | -- | 尚美学園大学 | 法政大学Ⅱ部 | ◯3-2 |
東京都大会
関東学生バドミントン選手権
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年6月17日 | -- | 所沢市民体育館 | 個人戦 | △0-0 |
2015年6月18日 | -- | 所沢市民体育館 | 個人戦 | △0-0 |
2015年6月19日 | -- | 所沢市民体育館 | 個人戦 | △0-0 |
2015年6月24日 | -- | 所沢市民体育館 | 個人戦 | △0-0 |
2015年6月25日 | -- | 所沢市民体育館 | 個人戦 | △0-0 |
2015年7月5日 | -- | さいたま市記念総合体育館 | 個人戦 | △0-0 |
関東大学バドミントン春季リーグ戦